Canlı İzlemeGözlem Haftası · 13–19 Temmuz 2026 · tamamlanan son haftaKaynak: Google Trends (SerpAPI)
Türk mutfağına dünya genelindeki ilgiyi ülke ülke, hafta hafta izleyin.
47 ülkede canlı Google Trends verisiyle arama ilgisini takip eden, haftalık değişimleri ve eğilimleri gösteren küresel gözlem merkezi. Ölçüm, büyük pazarların kendi dillerindeki "Türk mutfağı" aramalarını birleştiren çok-dilli bir endekse dayanır.
Küresel İlgi Ortalaması
18
+11.2 puan bu hafta
İzlenen Ülke
47
7 bölge
Haftanın Yükselişi
🇬🇧 +51
Birleşik Krallık
Zirvedeki Ülke
🇬🇧 93
Birleşik Krallık
Dünya İlgi Haritası
Ülke rengi ilgi endeksini gösterir · gezinin, yakınlaştırınHarita yükleniyor…
▲
Haftanın Yükselenleri
🇬🇧Birleşik Krallık93▲+51
🇶🇦Katar49▲+49
🇱🇧Lübnan40▲+40
🇦🇺Avustralya69▲+39
🇦🇪BAE39▲+39
▼
Haftanın Düşenleri
🇳🇱Hollanda56▼-44
🇩🇪Almanya18▼-9
🇧🇷Brezilya0▼-2
🇮🇹İtalya6→0
🇲🇰Kuzey Makedonya0→0
Bölgesel Görünüm
Ortalama ilgi endeksiTürkiye45▲+17
Orta Doğu22▲+21.6
Avrupa20▲+8.7
Amerika20▲+10.3
Asya-Pasifik20▲+13.4
Afrika10▲+10.3
Kafkasya & Orta Asya4▲+4
Yükselen Tabaklar
İmza yemeklerde küresel ilgi🥨Simit60▲+3
🍢Kebap55▼-2
🌯Dolma22▲+1
🍳Menemen15→0
☕Türk Kahvesi11▲+1
🍯Baklava7▲+1
🧆Köfte7→0
🫓Lahmacun5▲+1
🥙Döner2→0
🛶Pide1→0
🧀Künefe0→0
🥟Mantı0→0
Ülke Ülke İlgi Sıralaması
Filtreleyin, arayın, 12 haftalık eğilimi görün| # | Ülke | İlgi Endeksi | Haftalık | 12 Hafta |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 🇬🇧Birleşik KrallıkAvrupa | 93 | ▲+51 | |
| 02 | 🇦🇺AvustralyaAsya-Pasifik | 69 | ▲+39 | |
| 03 | 🇳🇱HollandaAvrupa | 56 | ▼-44 | |
| 04 | 🇶🇦KatarOrta Doğu | 49 | ▲+49 | |
| 05 | 🇨🇦KanadaAmerika | 48 | ▲+30 | |
| 06 | 🇹🇷TürkiyeTürkiye | 45 | ▲+17 | |
| 07 | 🇱🇧LübnanOrta Doğu | 40 | ▲+40 | |
| 08 | 🇦🇪BAEOrta Doğu | 39 | ▲+39 | |
| 09 | 🇵🇰PakistanAsya-Pasifik | 35 | ▲+22 | |
| 10 | 🇺🇸ABDAmerika | 29 | ▲+12 | |
| 11 | 🇧🇬BulgaristanAvrupa | 25 | ▲+25 | |
| 12 | 🇷🇴RomanyaAvrupa | 24 | ▲+24 | |
| 13 | 🇬🇪GürcistanKafkasya & Orta Asya | 24 | ▲+24 | |
| 14 | 🇲🇾MalezyaAsya-Pasifik | 20 | ▲+20 | |
| 15 | 🇬🇷YunanistanAvrupa | 19 | ▲+19 | |
| 16 | 🇩🇪AlmanyaAvrupa | 18 | ▼-9 | |
| 17 | 🇷🇸SırbistanAvrupa | 17 | ▲+17 | |
| 18 | 🇿🇦Güney AfrikaAfrika | 16 | ▲+16 | |
| 19 | 🇫🇷FransaAvrupa | 15 | ▲+12 | |
| 20 | 🇲🇦FasAfrika | 15 | ▲+15 | |
| 21 | 🇩🇿CezayirAfrika | 15 | ▲+15 | |
| 22 | 🇸🇦Suudi ArabistanOrta Doğu | 14 | ▲+14 | |
| 23 | 🇸🇪İsveçAvrupa | 13 | ▲+13 | |
| 24 | 🇧🇪BelçikaAvrupa | 12 | ▲+12 | |
| 25 | 🇨🇭İsviçreAvrupa | 11 | ▲+11 | |
| 26 | 🇮🇶IrakOrta Doğu | 9 | ▲+9 | |
| 27 | 🇳🇬NijeryaAfrika | 9 | ▲+9 | |
| 28 | 🇪🇸İspanyaAvrupa | 8 | ▲+1 | |
| 29 | 🇦🇹AvusturyaAvrupa | 7 | ▲+7 | |
| 30 | 🇪🇬MısırAfrika | 7 | ▲+7 | |
| 31 | 🇰🇷Güney KoreAsya-Pasifik | 7 | ▲+7 | |
| 32 | 🇮🇹İtalyaAvrupa | 6 | →0 | |
| 33 | 🇮🇩EndonezyaAsya-Pasifik | 3 | ▲+3 | |
| 34 | 🇮🇳HindistanAsya-Pasifik | 3 | ▲+1 | |
| 35 | 🇯🇵JaponyaAsya-Pasifik | 2 | ▲+2 | |
| 36 | 🇲🇽MeksikaAmerika | 1 | ▲+1 | |
| 37 | 🇲🇰Kuzey MakedonyaAvrupa | 0 | →0 | |
| 38 | 🇧🇦Bosna-HersekAvrupa | 0 | →0 | |
| 39 | 🇦🇿AzerbaycanKafkasya & Orta Asya | 0 | →0 | |
| 40 | 🇰🇼KuveytOrta Doğu | 0 | →0 | |
| 41 | 🇯🇴ÜrdünOrta Doğu | 0 | →0 | |
| 42 | 🇰🇿KazakistanKafkasya & Orta Asya | 0 | →0 | |
| 43 | 🇺🇿ÖzbekistanKafkasya & Orta Asya | 0 | →0 | |
| 44 | 🇰🇬KırgızistanKafkasya & Orta Asya | 0 | →0 | |
| 45 | 🇹🇲TürkmenistanKafkasya & Orta Asya | 0 | →0 | |
| 46 | 🇧🇷BrezilyaAmerika | 0 | ▼-2 | |
| 47 | 🇹🇳TunusAfrika | 0 | →0 |
Gözlemevi'nden · Otomatik Analiz
Tümü →Haftalık Bülten
ZirveSıralama2 dk okuma
Bu Hafta Zirvede: Birleşik Krallık (93)
13–19 Temmuz 2026 haftasında Türk mutfağına en yüksek ilgi Birleşik Krallık pazarında. İlk beş ülke ve küresel tablo.
🍽️Gözlemevi·26 Tem 2026
YükselişMomentum2 dk okuma
Haftanın Yükselişi: Birleşik Krallık +51
Birleşik Krallık bu hafta ilgi endeksinde en hızlı artışı kaydetti. Yükselen pazarların dökümü.
🍽️Gözlemevi·26 Tem 2026
YemeklerTrend2 dk okuma
Tabak Trendi: Simit Zirvede
İmza yemeklerde bu haftanın küresel ilgi tablosu ve en hızlı yükselen tabak.
🍽️Gözlemevi·26 Tem 2026